A Associação Socio Cultural Esportiva Educativa e Desenvolvimento Comunitário Fátima Cartaxo, em atendimento às normas de transparência aplicáveis às parcerias celebradas com a Administração Pública, disponibiliza nesta página as informações e os documentos referentes aos instrumentos celebrados com a Administração Pública Federal.
Termo de Fomento nº 994668/2026
| Informação | Dados |
| Organização da Sociedade Civil | Associação Socio Cultural Esportiva Educativa e Desenvolvimento Comunitário Fátima Cartaxo |
| CNPJ | 45.528.241/0001-46 |
| Órgão concedente | Ministério do Esporte |
| Modalidade | Termo de Fomento |
| Nº do instrumento – Transferegov | 994668/2026 |
| Termo de Fomento MESP | nº 253/2026 |
| Processo Administrativo | 71000.012542/2026-11 |
| Emenda Parlamentar | 44360005 |
| Autor da Emenda | Murilo Galdino |
| Data de assinatura | 27/08/2026 |
| Vigência | 27/08/2026 a 27/12/2027 |
| Situação do instrumento | Em execução |
| Objeto | Implementação de Desenvolvimento do Projeto Esporte Para Todos – Inclusão, Cidadania e Formação Humana, no Estado da Paraíba |
| Valor total da parceria | R$ 196.000,00 |
| Valor empenhado | R$ 196.000,00 |
| Valor recebido/liberado até 15/09/2026 | R$ 0,00 |
| Valor a receber | R$ 196.000,00 |
| Situação da prestação de contas | Não apresentada – parceria em execução |
Documentos para Consulta e Download
- Termo de Fomento nº 994668/2026 (PDF)
- Consulta ao Painel de Transferências – 15/09/2026 (Print Screen)
- Planilha Detalhada Extraída do Painel de Transferências (XLSX)
- Planilha Resumo Extraída do Painel de Transferências (XLSX)
Fonte: Painel de Transferências Discricionárias e Legais – Governo Federal / Transferegov.br.
Data da última atualização: 15/09/2026.
Conforme consulta realizada nesta data, o instrumento nº 994668/2026 possui R$ 196.000,00 empenhados,
R$ 0,00 desembolsados e R$ 196.000,00 a receber.



